Tarieven 2025
Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin 2025 | Ouderbijdrage per uur – 2025 | Gemiddelde ouderbijdrage per maand (bij 40 weken per kalenderjaar spelen*) | |||
1e kind | 2e kind | 1e kind | 2e kind | ||
Lager dan | € 23.211,00 | € 0,43 | € 0,43 | € 11,47 | € 11,47 |
€ 22.212,00 | € 35.687,00 | € 0,43 | € 0,43 | € 11,47 | € 11,47 |
€ 35.688,00 | € 49.108,00 | € 0,44 | € 0,43 | € 11,73 | € 11,47 |
€ 49.109,00 | € 66.794,00 | € 0,89 | € 0,58 | € 23,73 | € 15,47 |
€ 66.795,00 | € 96.010,00 | € 2,23 | € 0,88 | € 59,47 | € 23,47 |
€ 96.011,00 | € 133.045,00 | € 4,43 | € 1,37 | € 118,13 | € 36,53 |
€ 133.046,00 | en hoger | € 6,91 | € 2,56 | € 184,27 | € 68,27 |
Maximum uurtarief waarover kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd | € 10,71 | ||||
Uurtarief bij ons voor peuteropvang met recht op kinderopvangtoeslag zonder VVE indicatie | € 11,50 | ||||
Uurtarief bij ons voor beperkte dagopvang met recht op kinderopvangtoeslag voor peuters zonder VVE indicatie Uurtarief bij ons voor beperkte dagopvang met recht op kinderopvangtoeslag voor peuters met VVV indicatie | € 10,90 € 10,71 |
* dit bedrag is indicatief: afhankelijk van startdatum, speeldagen en einddatum wordt op basis van ‘ouderbijdrage per uur’ een maandbedrag berekend.
De bron van de tabel is de adviestabel van de VNG. Bij eventuele wijzigingen in deze tabel ontvangen ouders een bericht.