Tarieven 2024
Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin 2024 | Ouderbijdrage per uur – 2024 | Gemiddelde ouderbijdrage per maand (bij 40 weken per kalenderjaar spelen*) | |||
1e kind | 2e kind | 1e kind | 2e kind | ||
Lager dan | € 22.346,00 | € 0,41 | € 0,41 | € 11,05 | € 11,05 |
€ 22.347,00 | € 34.357,00 | € 0,51 | € 0,45 | € 13,60 | € 11,90 |
€ 34.358,00 | € 47.278,00 | € 1,10 | € 0,55 | € 29,46 | € 14,73 |
€ 47.279,00 | € 64.305,00 | € 1,73 | € 0,57 | € 46,17 | € 15,30 |
€ 64.306,00 | € 92.433,00 | € 3,01 | € 0,84 | € 80,16 | € 22,38 |
€ 92.434,00 | € 128.088,00 | € 5,12 | € 1,32 | € 136,53 | € 35,12 |
€ 128.089,00 | en hoger | € 6,80 | € 2,45 | € 181,28 | € 65,43 |
Maximum uurtarief waarover kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd | € 10,25 | ||||
Uurtarief bij ons voor peuteropvang met recht op kinderopvangtoeslag zonder VVE indicatie | € 11,00 | ||||
Uurtarief bij ons voor beperkte dagopvang met recht op kinderopvangtoeslag voor peuters zonder VVE indicatie Uurtarief bij ons voor beperkte dagopvang met recht op kinderopvangtoeslag voor peuters met VVV indicatie | € 10,50 € 10,25 |
* dit bedrag is indicatief: afhankelijk van startdatum, speeldagen en einddatum wordt op basis van ‘ouderbijdrage per uur’ een maandbedrag berekend.