Tarieven 2026
| Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin 2026 | Ouderbijdrage per uur – 2026 | Gemiddelde ouderbijdrage per maand (bij 40 weken per kalenderjaar spelen*) | |||
| 1e kind | 2e kind | 1e kind | 2e kind | ||
| Lager dan | €24.149,00 | € 0,45 | € 0,45 | € 12,00 | € 12,00 |
| € 24.150,00 | € 37.129,00 | € 0,45 | € 0,45 | € 12,00 | € 12,00 |
| € 37.130,00 | € 51.092,00 | € 0,45 | € 0,45 | € 12,00 | € 12,00 |
| € 51.093,00 | € 69.492,00 | € 0,61 | € 0,48 | € 16,27 | € 12,80 |
| € 69.493,00 | € 99.889,00 | € 1,97 | € 0,80 | € 52,53 | € 21,33 |
| € 99.890,00 | € 138.420,00 | € 4,28 | € 1,32 | € 114,13 | € 35,20 |
| € 138.421,00 | en hoger | € 6,89 | € 2,56 | € 183,73 | € 68,27 |
| Maximum uurtarief waarover kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd | € 11,23 | ||||
| Uurtarief bij ons voor peuteropvang met recht op kinderopvangtoeslag zonder VVE indicatie | € 11,50 | ||||
| Uurtarief bij ons voor peuteropvang met recht op kinderopvangtoeslag met VVE indicatie | € 11,23 | ||||
* dit bedrag is indicatief: afhankelijk van startdatum, speeldagen en einddatum wordt op basis van ‘ouderbijdrage per uur’ een maandbedrag berekend.
De bron van de tabel is de adviestabel van de VNG. Bij eventuele wijzigingen in deze tabel ontvangen ouders een bericht.